Семена томата СИКСТИ F1 (0,1г)
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Цена от: 82
Цена от: 83
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Томат Сиксти F1 - среднеранний, детерминантный гибрид для выращивания в открытом грунте. От всходов до созревания 100-110 дней. Растение густооблиственное, междоузлия укороченные. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие через 1-2 листа. Помидоры округлой и плоскоокруглой формы, массой 250-280 г, ярко-красного цвета, гладкие, очень плотные, многокамерные. Отличная завязываемость при высоких температурах, жаростойкий, засухоустойчивый. Отличные вкусовые качества. Содержание сухого вещества 5,7-6,2 %, витамина С 25-28 мг%, сахаров 3,6-3,8 %, кислотность 0,5 %. Товарность и транспортабельность высокие, помидоры лёжкие. Томат Сиксти F1 обладает устойчивостью к вирусу томатной мозаики (ToMV), фузариозу (Fol 0-3), вертициллёзу (Va,Vd), кладоспориозу (Ff) и бактериальной пятнистости (Pst). Рекомендуется для свежего потребления, переработки, засолки, изготовления пасты и соков. Схема посадки 70х30 см. В первый месяц плодоношения отдает до 65-70% урожая, общий сбор 12-14 кг/м2.
| Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
| Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
| Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
| Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
| Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
| Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
| Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
| Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
| Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
| Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.



