Семена салата Кучерявец Одесский
ОтложитьЦена от: 24
Цена от: 26
Описание растения: Среднепоздний полукочанный сорт. От всходов до уборки урожая 65-75 дней. Розетка приподнятая. Кочан средней величины, рыхлый. Масса до 200 г. Листья хрустящие, сочные, отличного вкуса. Форма листа веерообразная, со свисающим мелкокурчавым краем, окраска светло- зеленая. 
Биологические особенности: Семена салата свето - и влаголюбив. При недостатке света растения вытягиваются, а у кочанного формируются рыхлые кочаны. Почвы для этой культуры предпочтительны рыхлые, перегнойные, с нейтральной реакцией (рН 7). Семена салата, особенно кочанный, очень требователен к условиям минерального питания. Наибольшее количество питательных элементов (90 % обшей массы) он потребляет за две недели до образования кочана. 
Устойчивость к условиям среды и болезням: Устойчив к цветушности.
 Агротехнические особенности: Посев  1-30 мая,   схема посева 15-20 х 30-40 см, уборка урожая 1 июля-30 августа. 
 Урожайность: 2,7 кг/м2.
 Качественные характеристики:  Превосходный нежный вкус. 
 Использование: Для использования в свежем виде.
| Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. |   |  |||||||||||
| Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. |   |    |  ||||||||||
| Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. |   |    |  ||||||||||
| Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. |   |  |||||||||||
| Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май |   |    |  ||||||||||
| Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май |   |    |  ||||||||||
| Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май |   |  |||||||||||
| Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май |   |  |||||||||||
| Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. |   |    |    |    |  ||||||||
| Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май |   |  |||||||||||
| Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. |   |    |    |  |||||||||
| Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. |   |    |    |  |||||||||
| Полив | c 01 июн. - по 31 авг. |   |    |    |  |||||||||
| Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. |   |    |    |  |||||||||
| Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. |   |    |    |  |||||||||
| Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. |   |    |    |  |||||||||
| Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. |   |    |  ||||||||||
| Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. |   |    |  
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.
                
