Семена Петрушка корневая Сахарная, 4,0г, серия Лидер 1+1
ОтложитьЦена от: 39
Цена от: 40
Двулетнее растение, в первый год получают зелень, во второй — корнеплоды. Скороспелый (97-103 дня от всходов до технической спелости) сорт. Розетка раскидистая, число листьев 20-40. Черешки светло-зеленые, длиной 20-28 см. Корнеплод конический, остроконечный, длиной 20-30 см, диаметром 4,0-7,0 см. Окраска поверхности серовато-белая, мякоть белая, сердцевина светло-желтая, неправильной 4-угольной формы. Масса одного растения 80-90 г, корнеплода 30-60 г. Используются корнеплоды и листья. Уборку корнеплодов и листьев проводят периодически, по мере необходимости. Посев в грунт в конце апреля – начале мая на глубину 1 см. Перед посевом семена необходимо замочить в течение суток в теплой воде. Урожайность корнеплодов с листьями 2,3-5,7 кг/м2, корнеплодов – 1,0-2,8 кг/м2.
| Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
| Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
| Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
| Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
| Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
| Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
| Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
| Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
| Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
| Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.



