Семена Перец сладкий Тевере F1, 5шт, Элитные сорта и гибриды, Sakata
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
 Цена от: 106
Цена от: 107
Описание
Посадка и уход
Отзывы
                    Среднеспелый высокоурожайный гибрид для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте в южных регионах страны. Растение средней мощности. Плод кубовидно- удлиненный, глянцевый, пониклый, четырехкамерный (до 450 г), толщина стенки 6-8 мм. Окраска незрелых плодов зеленая, зрелых — желтая, до темно-желтой. Отличного вкуса. Урожайность до 4,5 кг/м2.
| Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. |  | |||||||||||
| Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. |  |  | ||||||||||
| Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. |  |  | ||||||||||
| Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. |  | |||||||||||
| Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май |  |  | ||||||||||
| Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май |  |  | ||||||||||
| Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май |  | |||||||||||
| Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май |  | |||||||||||
| Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. |  |  |  |  | ||||||||
| Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май |  | |||||||||||
| Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. |  |  |  | |||||||||
| Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. |  |  |  | |||||||||
| Полив | c 01 июн. - по 31 авг. |  |  |  | |||||||||
| Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. |  |  |  | |||||||||
| Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. |  |  |  | |||||||||
| Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. |  |  |  | |||||||||
| Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. |  |  | ||||||||||
| Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. |  |  | 
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.
 
                



 
                    