Семена капусты б/к СБ-3 F1 (0,2г в амп)
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Цена от: 51
Цена от: 52
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Среднеспелый гибрид. От всходов до технической спелости проходит 130-140 дней. Розетка листьев крупная, диаметром 70-90 см. Кочан округлый, массой 3,0-4,5 кг, плотный, наружная окраска зеленая с сероватым оттенком, внутренняя бело-зеленого цвета. Внутренняя и наружная кочерыги среднего размера. Вкусовые качества свежей и квашеной капусты отличные. Гибрид характеризуется высокой урожайностью и дружным созреванием выровненных по форме кочанов. Гибрид устойчив к поражению основными патогенами капусты. Плотность посадки — 3-4 растения/м². Урожайность — 10-15 кг/м².
| Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
| Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
| Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
| Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
| Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
| Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
| Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
| Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
| Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
| Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.

