Семена дайкона Саша
ОтложитьЦена от: 25
Цена от: 26
Описание:
Раннеспелый сорт (от полных всходов до хозяйственной годности 65-75 дней), подходит для выращи-вания в открытом и защищенном грунте. Корнеплод округлый, белый, гладкий, длиной 5-9 см, массой 100-400 г. Мякоть белая, плотная, очень сочная. При резких колебаниях влажности и температуры воз-можно утолщение нижней части корнеплода и появление грушевидной формы. Корнеплод наполовину погружен в почву, легко выдергивается при уборке. Урожайность 1,5-3,5 кг/м2. Ценность сорта: высокая товарность и высокие вкусовые и диетические качества, храниться 1-2 месяца. Рекомендуется для использования в свежем, вареном и соленом виде.
Оптимальная для прорастания семян температура почвы 16-20°С.
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.