Семена Дайкон Соловей разбойник, 1,0г, Русский богатырь
ОтложитьЦена от: 30
Цена от: 31
Дайкон (белый корень) уже перестал быть экзотикой на прилавках супермаркетов и обеденных столах россиян. Отсутствие острых горчичных масел, характерных для редьки и редиски, является существенным положительным качеством корнеплода. Но ценится он не только за вкусовые качества, большое количество важных для человеческого организма веществ, входящих в его состав, делает дайкон невероятно полезным. Среднеспелый (от всходов до уборки урожая 45-57 дней) сорт для летнего посева. Цилиндрические белоснежные корнеплоды длиной до 60 см и диаметром 10-12 см, к сбору урожая достигают массы 1,2-1,5 кг. Мякоть плотная, хрустящая, очень сочная, нежная. Сорт жаростойкий, устойчив к болезням. Используют в свежем виде и для непродолжительного хранения. Корнеплоды на 2/3 приподняты над поверхностью почвы, что облегчает ручную уборку. Урожайность 11,0-15,0 кг/м2. Посев производят в открытый грунт, в июле, на глубину 1,5-2 см. Всходы появляются на 3-5 день. Уборку корнеплодов осуществляют во второй половине сентября или в октябре.
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.