Саженцы вейгелы Lucifer
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Саженцы вейгелы Lucifer хорошо растут на рыхлых свежих почвах, но плохо цветут в переувлажненном грунте. Сорт светолюбив, лучше всего развивается на солнечных местах. Высота кустарника 1,2-1,5 метров, а ширина 1,5 метров. Побеги слегка свисающие, с ярко-зелеными, эллиптическими листочками. Цветет куст в июне. Цветочки ярко-красные, колокольчатой формы, собираются в соцветия по 3-4 штуки. Возможно повторное цветение в августе — сентябре. Используют саженцы вейгелы Lucifer в одиночных и групповых посадках, в рабатках и миксбордерах, для создания живых изгородей.
-
Род : Саженцы вейгелы
-
Вид : Обыкновенная
-
Латинское название : Weigela
-
Перевод сорта : Люцифер
-
Высота до см : 120
-
Время цветения : Май / Июнь
-
Зона морозостойкости : Зона 4 — Московская Область, большая часть России, северные и горные районы Скандинавии
-
Применение : Декоративные
-
Жизненная форма : Кустарники
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омолаживающая обрезка | c 01 апр. - по 10 апр. | | |||||||||||
Формирующая обрезка | c 01 апр. - по 10 апр. | | |||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 01 май - по 01 июн. | | | ||||||||||
Санитарная обрезка | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Жидкая корневая подкормка | c 20 май - по 01 июн. | | | ||||||||||
Внесение минеральных удобрений | c 01 июн. - по 10 июн. | | |||||||||||
Полив | c 01 июн. - по 01 сен. | | | | | ||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Жидкая фолиарная подкормка | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
Мульчирование | c 20 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.