Саженцы вереска обыкновенного Theresa
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Саженцы вереска обыкновенного Тереса (Theresa) вырастают в раскидистый кустик, высотой 40 и шириной 65 сантиметров. Желто-зеленые шиловидные листочки напоминают формой хвою и такие же вечнозеленые. В сентябре скромная маленькая «елочка» преображается, покрываясь множеством светло-розово-сиреневых бутонов. Особенность сорта Тереса в сохранении цветком нераскрытой формы в течение всего цветения, что придает особую прелесть растению.
Многолетник лучше размещать на солнечных участках в рыхлую и плодородную почву. Кустарник любит мульчирование, дизайнеры рекомендуют применять гальку различной фракции или крупную кору.
-
Род : Саженцы вереска
-
Вид : обыкновенного
-
Латинское название : Calluna vulgaris
-
Высота до см : 30-50
-
Время цветения : Май / Июнь / Июль
-
Аромат : Слабый
-
Окраска цветка : Розовая
-
Весенняя окраска листвы : Зеленая
-
Летняя окраска листвы : Зеленая
-
Осенняя окраска листвы : Зеленая
-
Форма листа : Заостренно-овальный
-
Шипы : Нет
-
Пол : Обоеполый
-
Опыление : Пчелоопыляемый
-
Зона морозостойкости : Зона 4 — Московская Область, большая часть России, северные и горные районы Скандинавии
-
Место выращивания : Открытый грунт
-
Применение : Декоративные
-
Жизненная форма : Травянистые
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к посеву семян | c 20 янв. - по 01 фев. | | | ||||||||||
Посев семян | c 01 фев. - по 10 фев. | | |||||||||||
Пикировка сеянцев в кассеты | c 20 мар. - по 01 апр. | | | ||||||||||
Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Высадка в кашпо и вазоны | c 20 май - по 01 июн. | | | ||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 01 май - по 20 май | | |||||||||||
Рыхление | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Жидкая фолиарная подкормка | c 20 май - по 01 июн. | | | ||||||||||
Внесение минеральных удобрений | c 01 июн. - по 01 авг. | | | | |||||||||
Прополка | c 01 июн. - по 01 сен. | | | | | ||||||||
Полив | c 01 июн. - по 01 сен. | | | | | ||||||||
Жидкая корневая подкормка | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 сен. | | | | | ||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Мульчирование | c 20 сен. - по 01 окт. | | | ||||||||||
Выкопка клубней и луковиц на зимнее хранение | c 10 окт. - по 20 окт. | | |||||||||||
Укрытие (осень) | c 10 окт. - по 20 окт. | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.