Саженцы горца свечевидного Dark Red
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Саженцы Персикарии/горца свечевидного Дарк Рэд (Dark Red Persicaria amplexicaulis) помогут создать зеленый цветущий островок на даче, в городских парках, скверах, на клумбах. Растение быстро разрастается, достигая в высоту 1 метра, обладает мощной зеленой массой, над которой возвышаются многочисленные соцветия-свечки насыщенного малинового цвета. Это растение привлекает на участок большое количество насекомых, так как обладает достаточно мощным ароматом. Высаживают Persicaria amplexicaulis на любые почвы, подходят как солнечные, так и тенистые участки, полив не требуется. На зиму надземную часть срезают, корни не нуждаются в укрытии.
-
Род : Саженцы персикарии
-
Вид : свечевидного
-
Латинское название : Persicaria amplexicaulis
-
Альтернативные названия растения : Дарк Ред
-
Высота до см : 80-100
-
Время цветения : Июль / Август / Сентябрь
-
Окраска цветка : красная
-
Весенняя окраска листвы : зеленая
-
Летняя окраска листвы : зеленая
-
Осенняя окраска листвы : зеленая
-
Зона морозостойкости : Зона 4 — Московская Область, большая часть России, северные и горные районы Скандинавии
-
Применение : Декоративные
-
Жизненная форма : Травянистые
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к посеву семян | c 20 янв. - по 01 фев. | | | ||||||||||
Посев семян | c 01 фев. - по 10 фев. | | |||||||||||
Пикировка сеянцев в кассеты | c 20 мар. - по 01 апр. | | | ||||||||||
Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Высадка в кашпо и вазоны | c 20 май - по 01 июн. | | | ||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 01 май - по 20 май | | |||||||||||
Рыхление | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Жидкая фолиарная подкормка | c 20 май - по 01 июн. | | | ||||||||||
Внесение минеральных удобрений | c 01 июн. - по 01 авг. | | | | |||||||||
Прополка | c 01 июн. - по 01 сен. | | | | | ||||||||
Полив | c 01 июн. - по 01 сен. | | | | | ||||||||
Жидкая корневая подкормка | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 сен. | | | | | ||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Мульчирование | c 20 сен. - по 01 окт. | | | ||||||||||
Выкопка клубней и луковиц на зимнее хранение | c 10 окт. - по 20 окт. | | |||||||||||
Укрытие (осень) | c 10 окт. - по 20 окт. | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.