Семена томатов (Помидор) Андромеда красная f1
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Цена от: 20
Цена от: 23
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Семена томатов «Андромеда f1» высевают в рассадные горшки в первой половине марта. Прямо в грунт посева производя в первой половине апреля. Рассаду Семена томатова «Андромеда f1» пересаживают в открытую почву в середине мая. Между всходами придерживаются расстояния до 40 см. Место выбирают хорошо освещенное с суглинистым грунтом. Урожай готов к сбору спустя 90-118 дней после появления первых всходов. Высота кустика до 70 см. Плоды плоскоокруглой формы, кожица гладкая и плотная, цвет ярко-красный. Масса до 120 г. Урожай сорта семян Семена томатова «Андромеда f1» можно использовать в свежем виде и для консервации.
-
Род : Семена томатов
-
Вид : Обыкновенный
-
Латинское название : Solanum lycopersicum
-
Альтернативные названия растения : Андромеда f1
-
Год создания : 1998
-
Высота до см : 70
-
Урожайность, кг : 1,3-7,2
-
Масса плода, гр : 75-120
-
Форма плода : Плоско-округлая
-
Мякоть : Плотная
-
Окраска плода : Красный
-
Место выращивания : Теплица,открытый грунт
- Производитель : Авторские семена
-
Применение : Овощи
-
Жизненная форма : Травянистые
| Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
| Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
| Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
| Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
| Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
| Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
| Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
| Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
| Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
| Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.



