Семена томата Амиго F1 чёрный 5 шт АСТ
ОтложитьЦена от: 141
Цена от: 144
Цена от: 146
Раннеспелый гибрид, период от всходов до сбора урожая 85-95 дней. Растение индетерминантное, мощное, сильнорослое. Плод округлый, слегка сплюснутый, плотный, мясистый, массой 200-220 г. Окраска плода в технической стадии зрелости интенсивно зеленая (с пятном у плодоножки), в биологической – коричнево-красная. На разрезе окраска мякоти варьирует от темно-вишневого до красно-коричневого цвета. Мякоть плотная, сочная, сладкая. Урожайность – 9,3 кг/м2. Гибрид устойчив к основным заболеваниям. Отличается ранними и высокими урожаями, крупными плодами необычной окраски, отличными вкусовыми качествами. Рекомендован для выращивания в пленочных теплицах.
Агротехника: Культура требовательна к теплу, предпочитает хорошо окультуренные плодородные почвы. На рассаду семена высевают в конце марта – начале апреля. Пикировка в фазе 1-2 настоящих листьев. Высадка рассады в грунт в возрасте 55-70 дней, когда минует угроза заморозков. Схема посадки 50×40 см. Уход заключается в своевременных прополках, пасынковании и поливе. В течение вегетации обязательно проводят 2-3 подкормки.
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.