Рассада петрушки корневого Сахарная
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Цена от: 20
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Семена петрушки "Сахарной" позволяют вырастить на своем участке удивительную культуру. Корнеплоды этого сорта окрашены в белый цвет. Они имеют коническую форму, а длина составляет 20-30 см. Средняя масса корнеплодов 30-60 г. Урожайность корнеплодов составляет 1,2-2,5 кг/м2. Сорт семян петрушки "Сахарной" принадлежит к среднеспелому сорту. Созревание урожая приходится на 97-105 день после всхода семян. Использовать в свежем, сушенном и соленом виде можно не только корнеплоды, но и листья.
-
Род : Рассада петрушки
-
Вид : корневого
-
Латинское название : Petroselinum Radix
-
Оригинатор : Грибовская селекционно-опятная станция
-
Год создания : 1950
-
Высота до см : 50
-
Диаметр до см : 3,5-6,5
-
Весенняя окраска листвы : Темно-зеленая
-
Летняя окраска листвы : Темно-зеленая
-
Осенняя окраска листвы : Темно-зеленая
-
Срок созревания : Скоро-спелый
-
Месяц созревания : Сентябрь
-
Масса плода, гр : 25-60
-
Форма плода : Коническая
-
Окраска плода : Серовато-белый
- Производитель : Русский огород,
-
Применение : Овощи
-
Жизненная форма : Травянистые
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.