Семена петрушки Богатырь 2 г
ОтложитьЦена от: 25
Цена от: 28
Цена от: 30
Универсальный среднеспелый сорт, от всходов до технической спелости зелени – 55-60 дней, корнеплодов – 140-160 дней. Розетка листьев полураскидистая, высокая, с 30-100 крупными листьями. Листовая пластинка крупная, рассеченная, блестящая, темно-зеленая. Листья ароматичные, нежные, долго не грубеют и быстро отрастают после срезки. Корнеплод конусовидный, длиной до 20 см, массой 80-110 г. Мякоть белая, сочная, ароматная. Корневище хорошо зимует в почве и быстро дает раннюю зелень. Сорт теневыносливый, зимостойкий. Рекомендован для потребления в свежем, сушеном и консервированном виде.
Агротехника: Семена петрушки предпочитает плодородные, рыхлые суглинистые и супесчаные почвы. Посев проводят в несколько сроков, начиная с конца апреля – начала мая. Семена высевают на глубину 3-4 см в хорошо увлажненную почву рядками с расстоянием 3-4 см в рядке и с междурядьем 15-20 см. Под зиму семена сеют в октябре – ноябре сухими семенами. Уборку проводят по мере отрастания зелени несколько раз за сезон.
Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.