Семена капусты белокочанная СБ 3 F1
ОтложитьЛучшие предложения от продавцов
Цена от: 20
Цена от: 23
Описание
Посадка и уход
Отзывы
Семена капусты "СБ 3 F1" относятся к сортам, главным достоинством которых является высокая урожайность одинаковых по форме и размеру кочанов. Это среднеспелый гибрид. Техническая спелость наступает через 100-110 дней после посева семян капусты "СБ 3 F1" в почву. Кочаны получаются округлыми, плотными, светло-зеленого цвета снаружи и бело-зелеными на срезе. Масса около 3-4,5 кг. Они обладают отличными вкусовыми качествами. Сорт рекомендуется для употребления в свежем виде и для квашения.
-
Род : Семена капусты
-
Вид : Белокочанная
-
Латинское название : Brassica oleracea
-
Оригинатор : ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н. ТИМОФЕЕВА"
-
Год создания : 1990
-
Весенняя окраска листвы : Бледно-зеленая
-
Летняя окраска листвы : Бледно-зеленая
-
Осенняя окраска листвы : Бледно-зеленая
-
Срок созревания : Средне-спелый
-
Месяц созревания : Август / Сентябрь
-
Урожайность, кг : 9,7-12
-
Масса плода, гр : 3000-4400
-
Окраска плода : Бледно-зеленый
- Производитель : Авторские семена
-
Применение : Овощи
-
Жизненная форма : Травянистые
| Работы | Сроки проведения работ | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к посеву семян | c 10 янв. - по 20 янв. | | |||||||||||
| Посев семян | c 10 фев. - по 10 мар. | | | ||||||||||
| Пикировка сеянцев в кассеты | c 11 мар. - по 11 апр. | | | ||||||||||
| Подготовка почвы | c 10 апр. - по 20 апр. | | |||||||||||
| Перевалка рассады в горшки | c 10 апр. - по 11 май | | | ||||||||||
| Высадка в открытый грунт под укрывной материал | c 20 апр. - по 01 май | | | ||||||||||
| Подготовка к высадке растений | c 01 май - по 10 май | | |||||||||||
| Высадка в открытый грунт | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Профилактическая обработка от болезней | c 10 май - по 10 авг. | | | | | ||||||||
| Высадка в защищенный грунт (теплицу) | c 10 май - по 20 май | | |||||||||||
| Пасынкование | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Прополка | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Полив | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Рыхление | c 01 июн. - по 31 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от болезней | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Химическая защита от вредителей | c 10 июн. - по 10 авг. | | | | |||||||||
| Окучивание | c 20 июн. - по 01 июл. | | | ||||||||||
| Сбор урожая | c 10 сен. - по 01 окт. | | |
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.



